車輛 類型:
掃路車噸位/容積:
整車 尺寸:
掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | NKC5070TSL5Q掃路車 | 外型尺寸: | 6200×2010×2530(mm) |
底盤型號: | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1970(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1825(mm) |
整備質(zhì)量: | 5200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A5HAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
專用功能說明: | |||
選裝廂體及正后結(jié)構(gòu),選裝廂體及正后結(jié)構(gòu)時引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).兩側(cè)裝有專用作業(yè)裝置,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm).后部防護(hù)離地高度:420(mm).隨底盤選裝駕駛室.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|