車輛 類型:
掃路車噸位/容積:
大型整車 尺寸:
掃路車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | NKC5161TSL5掃路車 | 外型尺寸: | 8100,8300,8750×2480×3100(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/23,28/23,28/23,28/23,28/23(°) |
額定質量: | 5805(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2350,1250/2350,1250/2350,1450/2150,1450/2150,1450/2150(mm) |
整備質量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數: | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 后輪距: | (mm) | |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規格: |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用功能說明: | |||
選裝廂體結構及正后結構,兩軸之間道路保潔工作裝置及隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.側防護兩側裝有專用作業裝置無法安裝專用裝備代替.后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車架后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|