車輛 類型:
灑水車噸位/容積:
7方整車 尺寸:
6980x2180X2305(mm)灑水車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | NKC5083GSS5灑水車 | 外型尺寸: | 6980x2180X2305(mm) |
底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 8210(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 4350(Kg) | 前懸后懸: | 1155/2010(mm) |
整備質量: | 3665(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1083TK25 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2950/5260 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
專用功能說明: | |||
運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.567立方米,罐體長4000(mm),長軸1630(mm),短軸1050(mm). 前沖(噴射寬度≥14米),后灑(噴灑距離≥6-8米),帶側噴(噴灑距離≥10-12米),罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮(噴射距離≥28-32米)。
灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網,帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,可選裝側噴花灑或選裝噴霧機,20米綠化卷盤,可噴灑農藥,罐體金屬漆。
|
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|